






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GP - 303 | 0540 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | GP - 302 | 1517 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | GP - 301 | 2406 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GP - 300 | 4291 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | GP - 299 | 5074 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | GP - 298 | 9047 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | GP - 297 | 6609 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GP - 296 | 7580 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | GP - 295 | 8759 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | GP - 294 | 9438 |
