






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGN - 960 | 0818 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGN - 959 | 6194 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 958 | 0453 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 957 | 8108 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 956 | 3850 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 955 | 3426 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 954 | 8750 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 953 | 3810 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 952 | 5152 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGN - 951 | 0752 |
